数据来源:worldfootball、欧足联官网、M君数据
蒂埃里·亨利(Thierry Henry)
1997-98赛季欧冠 摩纳哥 9场 7球 3助 制造10球 制造进球效率1.11
1999-20赛季欧冠 阿森纳 4场 1球 1助 制造2球 制造进球效率0.5
2000-01赛季欧冠 阿森纳 14场 4球 5助 制造9球 制造进球效率0.64
2001-02赛季欧冠 阿森纳 11场 7球 0助 制造7球 制造进球效率0.64
2002-03赛季欧冠 阿森纳 12场 7球 2助 制造9球 制造进球效率0.75
2003-04赛季欧冠 阿森纳 10场 5球 5助 制造10球 制造进球效率1
2004-05赛季欧冠 阿森纳 8场 5球 0助 制造5球 制造进球效率0.63
2005-06赛季欧冠 阿森纳 11场 5球 2助 制造7球 制造进球效率0.64
2006-07赛季欧冠 阿森纳 6场 1球 1助 制造2球 制造进球效率0.33
2007-08赛季欧冠 巴塞罗那 10场 3球 2助 制造5球 制造进球效率0.5
2008-09赛季欧冠 巴塞罗那 10场 5球 3助 制造8球 制造进球效率0.8
2009-10赛季欧冠 巴塞罗那 6场 0球 1助 制造1球 制造进球效率0.17
2011-12赛季欧冠 阿森纳 1场 0球 0助
总出场:112
总进球:50
进球效率:0.45
总助攻:25
助攻效率:0.22
总制造进球:75
制造进球效率:0.67
值得一提的是,1997-98赛季是亨利的欧冠处子赛季。当时年仅20岁的亨利一鸣惊人,单赛季打进了7个进球,仅次于皮耶罗排名欧冠射手榜第二。
而当时和亨利同岁的队友特雷泽盖也打进了4球,并列射手榜第7的位置。
下一期的《欧冠制造进球数据》,我们就将统计特雷泽盖的数据,敬请期待哦。
数据整理统计BY仰卧撑-邱翼曦
感谢加拿大华人M君的数据支持。